Fid-in tarife su predviđene podsticajne otkupne cene po proizvedenom kWh iz (OIE) koje su usklađene sa tehnologijom koja se primenjuje i koje Vlada Republike Srbije propisuje na određeni vremenski period kako bi smanjila podstakla investitore i smanjila rizik investicije.
Redni broj | Vrsta elektrane povlašćenog proizvođača | Instalisana snaga P (MW) | Podsticajna otkupna cena (c€/kWh) |
1. | Hidroelektrana | ||
1.1 | do 0,2 | 12,40 | |
1.2 | 0,2 – 0,5 | 13,727-6,633* P | |
1.3 | 0,5 – 1 | 10,41 | |
1.4 | 1 – 10 | 10,747-0,337* P | |
1.5 | 10 – 30 | 7,38 | |
1.6 | Na postojećoj infrastrukturi | do 30 | 5,9 |
2. | Elektrane na biomasu | ||
2.1 | do 1 | 13,26 | |
2.2 | 1 – 10 | 13,82 – 0,56*P | |
2.3 | preko 10 | 8,22 | |
3. | Elektrane na biogas | ||
3.1 | do 0,2 | 15,66 | |
3.2 | 0,2 – 1 | 16,498 – 4,188*P | |
3.3 | preko 1 | 12,31 | |
3.4 | na biogas životinjskog porekla | 12,31 | |
4. | Elektrane na deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda | 6,91 | |
5. | Elektrane na vetar | 9,20 | |
6. | Solarne elektrane | ||
6.1 | Na objektu do 0,03 | 20,66 | |
6.2 | Na objektu 0,03 – 0,5 | 20,941 – 9,383*P | |
6.3 | Na zemlji
| 16,25 | |
7. | Geotermalne elektrane | ||
7.1 | do 1 | 9,67 | |
7.2 | 1 – 5 | 10,358-0,688*P | |
7.3 | preko 5 | 6,92 | |
8. | Elektrane na otpad |
| 8,57 |
9. | Elektrane sa kombinovanom proizvodnjom na ugalj | do 10 | 8,04 |
10. | Elektrane sa kombinovanom proizvodnjom na prirodni gas | do 10 | 8,89 |
Napomena: Slovo P označava vrednost ukupne instalisane snage postrojenja za proizvodnju električne energije izraženu u MW (megavatima).